Stainless Steel Camlock Fittings 快速接頭
-
Description
Sunze stainless steel camlock fittings(快速接頭) or often referred to SS camlock fittings are made from SS 316 (ASTM A351-CF8M) investment casting with premium quality and can resist corrosion as well as prevent mating threads from seizing.
"Our stainless steel camlock fittings have premium quality with competitive price"
Other related product: polypropylene camlock fittings and aluminum camlock fittings
To get more detail, you may download the catalogue or contact us by email.
- Available Size Couplings are available in A, B, C, D, E, F, DP, and DC styles. Sizes are from 1/2 inch to 6 inch.
Stainless Steel Camlock Fitting Type A
Series Code 316:FISA
Series Code 304:FIS1A
SIZE | INCH | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
K | 26 | 33 | 41 | 50 | 57 | 68 | 83 | 96 | 129 | 168 | 192 | |
Ha | 41 | 41 | 49 | 54 | 55 | 62 | 78 | 73 | 80 | 79 | 86 | |
E | 14 | 19 | 24 | 29 | 37 | 46 | 55 | 73 | 98 | 122 | 148 |
Stainless Steel Camlock Fitting Type B
Series Code 316:FISB
Series Code 304:FIS1B
SIZE | INCH | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
A | - | 110 | 125 | 177 | 188 | 197 | 210 | 248 | 280 | 306 | 595 | |
B | - | 52 | 60 | 80 | 87 | 97 | 110 | 135 | 165 | 190 | 254 | |
h | 31 | 34 | 40 | 47 | 49 | 59 | 53 | 57 | 62 | 65 | 70 | |
Hb | 48 | 52 | 64 | 71 | 73 | 62 | 85 | 83 | 102 | 105 | 115 | |
Fb | 14 | 20 | 26 | 34 | 38 | 50 | 66 | 78 | 94 | 117 | 142 |
Stainless Steel Camlock Fitting Type C
Series Code 316:FISC
Series Code 304:FIS1C
SIZE | INCH | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
A | - | 110 | 125 | 177 | 188 | 197 | 210 | 248 | 280 | 306 | 595 | |
B | - | 52 | 60 | 80 | 87 | 97 | 110 | 135 | 165 | 190 | 254 | |
h | 31 | 34 | 40 | 47 | 49 | 59 | 53 | 57 | 62 | 65 | 70 | |
Hc | 88 | 84 | 99 | 107 | 109 | 127 | 135 | 157 | 170 | 189 | 214 | |
Fc | 8 | 15 | 20 | 25 | 32 | 45 | 57 | 67 | 89 | 114 | 142 | |
I | 15 | 21 | 27 | 34 | 41 | 53 | 67 | 79 | 105 | 134 | 154 |
Stainless Steel Camlock Fitting Type D
Series Code 316:FISD
Series Code 304:FIS1D
SIZE | INCH | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
A | - | 110 | 125 | 177 | 188 | 197 | 210 | 248 | 280 | 306 | 595 | |
B | - | 52 | 60 | 80 | 87 | 97 | 110 | 135 | 165 | 190 | 254 | |
h | 31 | 34 | 40 | 47 | 49 | 59 | 53 | 57 | 62 | 65 | 70 | |
Hd | 88 | 84 | 99 | 107 | 109 | 127 | 135 | 157 | 170 | 189 | 214 | |
Fb | 8 | 15 | 20 | 25 | 32 | 45 | 57 | 67 | 89 | 114 | 142 |
Stainless Steel Camlock Fitting Type E
Series Code 316:FISE
Series Code 304:FIS1E
SIZE | INCH | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
Fc | 8 | 15 | 20 | 25 | 33 | 45 | 55 | 67 | 92 | 117 | 142 | |
He | 87 | 89 | 106 | 111 | 113 | 130 | 146 | 162 | 178 | 200 | 220 | |
E | 14 | 19 | 24 | 29 | 36 | 46 | 55 | 73 | 98 | 122 | 148 | |
I | 15 | 21 | 27 | 34 | 40 | 53 | 67 | 79 | 105 | 134 | 154 |
Stainless Steel Camlock Fitting Type F
Series Code 316:FISF
Series Code 304:FIS1F
SIZE | INCH | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
K | 26 | 33 | 41 | 50 | 57 | 68 | 83 | 96 | 129 | 168 | 192 | |
Hf | 48 | 58 | 69 | 80 | 79 | 86 | 99 | 103 | 114 | 117 | 129 | |
E | 14 | 19 | 24 | 29 | 36 | 46 | 55 | 73 | 98 | 122 | 148 |
Stainless Steel Camlock Fitting Type DC
Series Code 316:FISG
Series Code 304:FIS1G
SIZE | INCH | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
A | - | 110 | 125 | 177 | 188 | 197 | 210 | 248 | 280 | 306 | 595 | |
B | - | 52 | 60 | 80 | 87 | 97 | 110 | 135 | 165 | 190 | 254 | |
hg | 32 | 33 | 40 | 47 | 48 | 57 | 55 | 58 | 62 | 65 | 70 | |
Hg | 44 | 45 | 52 | 60 | 63 | 86 | 70 | 71 | 82 | 85 | 90 |
Stainless Steel Camlock Fitting Type DP
Series Code 316:FISH
Series Code 304:FIS1H
SIZE | INCH | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
hh | 30 | 27 | 32 | 39 | 40 | 47 | 50 | 54 | 54 | 54 | 60 | |
Hh | 42 | 39 | 44 | 51 | 55 | 66 | 65 | 67 | 79 | 79 | 85 |